オーナー:YMO
住所:東京都
排気量:124 cc
ボア径:54 φ/ストローク長:54 mm
ベースフレーム:Monkey
ベースエンジン:Monkey 12V
用途:長・中距離ツーリング
燃費:35 km/ℓ
カスタム費用(車両費を除く):100 万円
【4ミニ.net】
ボア54mm×ストローク54mmの124ccユニットに、ストリート用カムシャフト(低中速用)、扱いやすさ&セッティングの出しやすさで定評のあるVM26を組み合わせ。モンスターパワーをフォローするクラッチは、いまだに根強い人気を誇る、SP武川製の旧型スペシャル。
大容量のWR’S製ZRX400用サイレンサー、XJR400のライトステー&ウインカー、GN125用スピード&タコメーター、CB125JX用インジケーターなど、他車用パーツを上手にコーディネイトしているのも見逃せないところ。スイングアームはGクラフト製200ロングで大胆にストレッチ。ホイールはフロントにキタコ製2.50-10インチ、リヤにGクラフト製3.75-12インチとし、インチ径を変更。アグレッシブながらストリートにもすんなりと馴染む外観に導いている。
●エンジン(腰上関連パーツ)
| メーカー名 | 商品名 | |
| シリンダーヘッド | HONDA 純正 6V | E1 L5 |
| シリンダー | 武川 φ54 | (01-01-0252) |
| カムシャフト | 武川 低中速タイプ | (01-08-03) |
| ピストン | 武川 φ54/124 | (01-02-8240) |
| キャブレター | ミクニ VM26 | |
| エアフィルター | キタコ UNI FILTER PK-7 | (515-1000100) |
| オイルクーラー | EARL’S 4.5inch 7LOW | |
| オイルキャッチタンク | C.F.POSH | |
| マフラー | 武川エキゾースト+WR’Sサイレンサー | 組み合わせ |
●エンジン(腰下関連パーツ)
| メーカー名 | 商品名 | |
| クランクシャフト | 武川 54mm Rtype | (01-10-8042) |
| クランクケース | HONDA 純正 | 12V |
| カムチェーン | D.I.D | 84L |
| オイルポンプ | キタコ 12V用3倍吐出 | (330-1083400) |
| スタッドボルト | HONDA 純正 | CD90 |
| ミッション | 武川 スーパーストリート 5速 | 14/33 17/30 20/28 22/25 24/24 |
| クラッチ | 武川 旧々型 | 3枚フリクション |
| クラッチカバー | 武川 旧々型 | |
| キックアーム | 武川 |
●電装パーツ
| メーカー名 | 商品名 | |
| CDI | 武川 | (07-02-15) |
| 発電ローター | HONDA 純正 | |
| スパークプラグ | NGK CR8HSA | |
| プラグコード | NGK |
●ホイール・ハブ・タイヤ
| メーカー名 | 商品名 | |
| Fホイール | キタコ 2.50J-10 | (509-1014050) |
| Fハブ | REGA SPEED ORGANIZETION | 正立用φ27用 |
| Rホイール | Gクラフト 3.75J-12 | (39130+39170) |
| Rハブ | Gクラフト | (69053) |
| Fタイヤ | MICHELIN S1 | 90/90-10 50J |
| Rタイヤ | BRIDGESTONE HOOP B02 | 130/70-12 62L |
●ブレーキ関連パーツ(F=フロント/R=リヤ)
| メーカー名 | 商品名 | |
| Fキャリパー | HONDA WAVE110 | |
| Fブレーキパッド | DAYTONA 赤 | |
| Fキャリパーサポート | HONDA NSR50 | |
| Fマスターシリンダー | NISSIN 1/2 | タンク別体 |
| Fブレーキホース | PLOT SWAGE LINE | 850mm |
| Fディスクローター | SRSK φ220mm | |
| Fブレーキシュー | —– | |
| Rキャリパー | HONDA NSR50 | 前期型 |
| Rブレーキパッド | DAYTONA 赤 | |
| Rキャリパーサポート | REGA SPEED ORGANIZATION | |
| Rマスターシリンダー | HONDA DREAM50 1/2 | |
| Rブレーキホース | ACTIVE NSR250R用 | 500mm |
| Rディスクローター | HONDA NSR50 φ160 |
●足回りパーツ
| メーカー名 | 商品名 | |
| Fフォーク | HONDA NSR50 | 前期型 |
| スタビライザー | SPI | |
| ステム | キタコ | |
| トップブリッジ | キタコ φ30用 | |
| リヤショック | SHOWA 210mm | |
| スイングアーム | Gクラフト 20cmロング | (60063) |
| バックステップ | HONDA NSR250 | POSHステップアッププレート組み合わせ |
| ステップ | HONDA NSR50 | |
| ステアリングダンパー | DAYTONA 旧型 | |
| Fスプロケット | DAYTONA 7mmオフセット 16T | (48366) |
| Rスプロケット | SUN STAR RH-108 | 28T |
| チェーン | RK MRU420 | 104L |
●外装(ハンドル回り)
| メーカー名 | 商品名 | |
| ハンドル | POSH セミアップ アルミ | φ22.0 |
| 左右レバー | 左:CB72タイプ 右:NISSIN | |
| ハンドルホルダー | 武川 | HONDA純正ホルダー加工ゲタ履き |
| グリップ | kijima | (201-210) |
| バックミラー | kijima | Z-Ⅱタイプ |
| スイッチボックス | キタコ プッシュキャンセル式 | (756-1083700) |
| スピードメーター | SUZUKI GN125 | |
| タコメーター | SUZUKI GN125 |
●外装(ライト関連)
| メーカー名 | 商品名 | |
| ヘッドライト | VICTOR | φ180 |
| ヘッドライトステー | YAMAHA XJR400 | |
| Fウインカー | YAMAHA XJR400 | |
| Rウインカー | YAMAHA XJR400 | |
| テールランプ | HONDA Chaly | 12V後期型 |
●外装(カウル/カバーシート/その他)
| メーカー名 | 商品名 | |
| Fカウル | ||
| Fバイザー | 不明 | |
| Fフェンダー | 個人製作品 | |
| Rフェンダー | HONDA APE | 加工取付 |
| アンダーカウル | ||
| フェンダーレスキット | ||
| サイカバー | HONDA APE50 | |
| シート | HONDA APE50 | |
| シートカウル | キタコ | CBタイプ(650-1122650) |
| ガソリンタンク | HONDA GORILLA | |
| タンクカバー | ||
| タンクキャップ | HONDA APE | |
| サイドスタンド | キタコ | フリースタンド(676-1013201) |


